Характеристики
- Описание
- Отзывы
| Рабочая температура: | 95° С |
| Рабочее давление: | 0,6 МПа |
| Диаметры: | 25 – 75 мм |
| Длина отрезка: | до 1 500 м |
| Напорная труба: | «ДЖИ-ПЕКС»: сшитый полиэтилен (PEX-a) |
| Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
| Исполнение: | однотрубное, двухтрубное, четырехтрубное |
| Способы прокладки: | подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах |
| Назначение | сети ГВС и низкотемпературного теплоснабжения |

1. Напорная труба Рех-а. 2. Кислородно-защитный слой (по требованию заказчика). 3. Теплоизоляция из полужесткого ППУ. 4. Барьерный слой. 5. Защитная оболочка из полиэтилена. 6. Идентификационные полосы зеленого цвета.
Диаметры
ИЗОПРОФЛЕКС, однотрубная (изготавливается по заказу)
| Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС | Напорная труба, d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса,кг/м | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/63 | 25 х 2,3 | 64 х 2,0 | 0,75 | 0,7 | 250 | 2660 |
| 32/75 | 32 х 2,9 | 79 х 2,0 | 0,82 | 0,7 | 217 | 1500 |
| 40/75 | 40 х 3,7 | 79 х 2,0 | 1,15 | 0,8 | 217 | 1500 |
| 50/90 | 50 х 4,6 | 94,4 х 2,2 | 1,63 | 0,8 | 175 | 1170 |
| 63/110 | 63 х 5,8 | 114,8 х 2,4 | 2,35 | 0,9 | 133 | 750 |
| 75/125 | 75 х 6,8 | 129,7 х 2,6 | 3,04 | 1,0 | 120 | 650 |
ИЗОПРОФЛЕКС ТАНДЕМ, двухтрубная
| Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС ТАНДЕМ | Напорная труба, d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса, кг/м | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25+25/90 | 25 х 2,3 | 94,4 х 2,2 | 1,38 | 0,8 | 175 | 1170 |
| 32+32/110 | 32 х 2,9 | 114,8 х 2,4 | 1,95 | 0,9 | 133 | 750 |
| 40+40/125 | 40 х 3,7 | 129,7 х 2,6 | 2,55 | 1,0 | 120 | 650 |
| 50+50/160 | 50 х 4,6 | 165,3 х 2,9 | 3,87 | 1,2 | 100 | 330 |
ИЗОПРОФЛЕКС КВАДРИГА, четырехтрубная
| Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС КВАДРИГА | Напорная труба, d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса,кг/м | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25+25 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /145 | 25х2,3 25х2,3 25х3,5 20х2,8 | 150,4 х 2,7 | 3,04 | 1,1 | 107 | 440 |
| 32+32 SDR 11 32+25 SDR 7,4 /145 | 32х2,9 32х2,9 32х4,4 25х3,5 | 150,4 х 2,7 | 3,39 | 1,1 | 107 | 440 |
| 40+40 SDR 11 40+32 SDR 7,4 /160 | 40х3,7 40х3,7 40х5,5 32х4,4 | 165,3 х 2,9 | 4,39 | 1,2 | 100 | 330 |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения