Характеристики
- Описание
- Отзывы
| Максимальная рабочая температура: | 75°С |
| Максимальное рабочее давление: | 1,0 МПа |
| Диаметры напорной трубы: | 40 – 160 мм |
| Длина отрезка: | до 1500 м |
| Напорная труба: | многослойная конструкция из полиэтилена повышенной термостойкости (РE-RT тип II), армированная высокомодульным волокном |
| Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
| Исполнение: | однотрубное |
| Способы прокладки: | подземная бесканальная прокладка; прокладка в каналах |
| Назначение | сети холодного и горячего водоснабжения |

1. Труба из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT тип II). 2. Армирующий слой из высокомодульного волокна. 3. Слой из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT тип II). 4. Теплоизоляция из полужесткого ППУ. 5. Барьерный слой. 6. Защитная оболочка из полиэтилена. 7. Идентификационные полосы фиолетового цвета.
Диаметры
| Типоразмеры труб | Напорная труба d×e, мм | Защитная оболочка, D×e1, мм | Масса, кг/м | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/75 | 40,0×2,8 | 79×2,0 | 1,09 | 0,8 | 217 | 1500 |
| 40/90 Плюс* | 94×2,2 | 1,37 | 0,8 | 175 | 1170 | |
| 50/90 | 47,6×3,6 | 94×2,2 | 1,51 | 0,8 | 175 | 1170 |
| 50/100 Плюс | 103×2,2 | 1,67 | 0,9 | 161 | 900 | |
| 63/100 | 58,5×4,0 | 103×2,2 | 1,81 | 0,9 | 161 | 900 |
| 63/110 Плюс | 115×2,4 | 2,09 | 0,9 | 133 | 750 | |
| 75/110 | 70,5×4,5 | 115×2,4 | 2,26 | 0,9 | 133 | 750 |
| 75/125 Плюс | 130×2,6 | 2,64 | 1,0 | 120 | 650 | |
| 90/125 | 85,0×5,7 | 130×2,6 | 3,01 | 1,0 | 120 | 650 |
| 90/145 Плюс | 150×2,7 | 3,51 | 1,1 | 107 | 440 | |
| 110/145 | 103,0×6,3 | 150×2,7 | 3,87 | 1,1 | 107 | 440 |
| 110/160 Плюс | 165×2,9 | 4,33 | 1,2 | 100 | 330 | |
| 125/160 | 115,5×6,6 | 165×2,9 | 4,54 | 1,2 | 100 | 330 |
| 125/180 Плюс | 185×3,0 | 5,17 | 1,2 | 80 | 200 | |
| 140/180 | 128,5×7,0 | 185×3,0 | 5,41 | 1,3 | 80 | 200 |
| 140/200 Плюс | 201×3,1 | 5,97 | 1,4 | ** | 135 | |
| 160/200 | 145,5×7,5 | 201×3,1 | 6,41 | 1,4 | ** | 135 |
| 160/225 Плюс | 226×3,2 | 7,23 | 1,6 | ** | 130 | |
| * «Плюс» — трубы с усиленным типом изоляции, предназначены для районов с отрицательной среднегодовой температурой наружного воздуха. ** Поставка труб 140/200 Плюс, 160/200 и 160/225 Плюс осуществляется только на барабанах специальным транспортом. |
||||||
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения